Number of Protein Chains:2
- Classes: All alpha proteins
 - Folds: PAP/OAS1 substrate-binding domain
 - Superfamilies: PAP/OAS1 substrate-binding domain
 - Families: Archaeal tRNA CCA-adding enzyme substrate-binding domain
 - Protein Domains: tRNA nucleotidyltransferase, second domain
 - Species: Archaeoglobus fulgidus [TaxId: 2234]
 
PDB Entries
| PDB ID | OPM | Mutant | Chain Formula | Resolution | HETNAM | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amino Acid sequence | SCOPe Family Level | CATH Homology Level | |||||
| 1r89 | [A2] | [A2] | [A2] | 1.8 | CL:CHLORIDE ION CTP:CYTIDINE-5___sq___-TRIPHOSPHATE MG:MAGNESIUM ION MN:MANGANESE (II) ION NA:SODIUM ION  | ||
| 1r8a | [A2] | [A2] | [A2] | 2.1 | MN:MANGANESE (II) ION NA:SODIUM ION  | ||
| 1r8b | [A2] | [A2] | [A2] | 2 | ATP:ADENOSINE-5___sq___-TRIPHOSPHATE CL:CHLORIDE ION MG:MAGNESIUM ION MN:MANGANESE (II) ION NA:SODIUM ION  | ||
| 1r8c | [A2] | [A2] | [A2] | 1.9 | MN:MANGANESE (II) ION NA:SODIUM ION UTP:URIDINE 5___sq___-TRIPHOSPHATE  | ||
| 1sz1 | [A2](a2) | [A2](a2) | [A2](a2) | 6.21 | 1MA:6-HYDRO-1-METHYLADENOSINE-5___sq___-MONOPHOSPHATE 2MG:2N-METHYLGUANOSINE-5___sq___-MONOPHOSPHATE 5MC:5-METHYLCYTIDINE-5___sq___-MONOPHOSPHATE 5MU:5-METHYLURIDINE 5___sq___-MONOPHOSPHATE 7MG:7N-METHYL-8-HYDROGUANOSINE-5___sq___-MONOPHOSPHATE H2U:5,6-DIHYDROURIDINE-5___sq___-MONOPHOSPHATE M2G:N2-DIMETHYLGUANOSINE-5___sq___-MONOPHOSPHATE OMC:O2___sq___-METHYLYCYTIDINE-5___sq___-MONOPHOSPHATE OMG:O2___sq___-METHYLGUANOSINE-5___sq___-MONOPHOSPHATE PSU:PSEUDOURIDINE-5___sq___-MONOPHOSPHATE YG:WYBUTOSINE  | ||
| 1tfw | [A2](a2bc) | [A2](a2bc) | [A2](a2bc) | 2.2 | ATP:ADENOSINE-5___sq___-TRIPHOSPHATE MG:MAGNESIUM ION  | ||
| 1tfy | [A2](abcd) | [A2](abcd) | [A2](abcd) | 3.2 | CTP:CYTIDINE-5___sq___-TRIPHOSPHATE MG:MAGNESIUM ION  | ||
| 1uet | [A] | [A] | [A] | 2 | ACT:ACETATE ION CA:CALCIUM ION MG:MAGNESIUM ION  | ||
| 1ueu | [A] | [A] | [A] | 2 | ACT:ACETATE ION CTP:CYTIDINE-5___sq___-TRIPHOSPHATE MG:MAGNESIUM ION  | ||
| 1uev | [A] | [A] | [A] | 2.7 | ATP:ADENOSINE-5___sq___-TRIPHOSPHATE CA:CALCIUM ION MG:MAGNESIUM ION  | ||
| 2dr5 | [A](a) | [A](a) | [A](a) | 2.8 | SO4:SULFATE ION  | ||
| 2dr7 | [A](a) | [A](a) | [A](a) | 2.8 | SO4:SULFATE ION  | ||
| 2dr8 | [A](a) | [A](a) | [A](a) | 2.5 | CTP:CYTIDINE-5___sq___-TRIPHOSPHATE MG:MAGNESIUM ION SO4:SULFATE ION  | ||
| 2dr9 | [A](a) | [A](a) | [A](a) | 2.8 | SO4:SULFATE ION  | ||
| 2dra | [A](a) | [A](a) | [A](a) | 2.5 | ATP:ADENOSINE-5___sq___-TRIPHOSPHATE MG:MAGNESIUM ION SO4:SULFATE ION  | ||
| 2drb | [A](a) | [A](a) | [A](a) | 2.8 | SO4:SULFATE ION  | ||
| 2dvi | [A](a) | [A](a) | [A](a) | 2.61 | CTP:CYTIDINE-5___sq___-TRIPHOSPHATE MG:MAGNESIUM ION SO4:SULFATE ION  | ||
| 2zh1 | [A](a) | [A](a) | [A](a) | 2.8 | SO4:SULFATE ION  | ||
| 2zh2 | [A](a) | [A](a) | [A](a) | 2.66 | SO4:SULFATE ION  | ||
| 2zh3 | [A](a) | [A](a) | [A](a) | 2.5 | SO4:SULFATE ION  | ||
| 2zh4 | [A](a) | [A](a) | [A](a) | 2.65 | SO4:SULFATE ION  | ||
| 2zh5 | [A](a) | [A](a) | [A](a) | 2.6 | SO4:SULFATE ION  | ||
| 2zh6 | [A](a) | [A](a) | [A](a) | 2.5 | ATP:ADENOSINE-5___sq___-TRIPHOSPHATE MG:MAGNESIUM ION SO4:SULFATE ION  | ||
| 2zh8 | [A](a) | [A](a) | [A](a) | 2.65 | SO4:SULFATE ION  | ||
| 2zh9 | [A](a) | [A](a) | [A](a) | 2.9 | SO4:SULFATE ION  | ||
| 2zha | [A](a) | [A](a) | [A](a) | 2.95 | CTP:CYTIDINE-5___sq___-TRIPHOSPHATE MG:MAGNESIUM ION SO4:SULFATE ION  | ||
*Chain Formula of OLIGAMI.
[ ] : Polypeptide - [AB] : Protein, [ab] : Small peptide
( ) : Nucleic acid - (AB) : DNA, (ab) : RNA
[ ] : Polypeptide - [AB] : Protein, [ab] : Small peptide
( ) : Nucleic acid - (AB) : DNA, (ab) : RNA
